![](https://yori.monamedia.net/wp-content/uploads/2024/01/bnp-ser-1.jpg)
Máy Nén Khí Trục Vít – Loại Biến Tần
Máy Nén Khí Trục Vít – Loại Biến Tần
Tổng quan:
Bằng cách điều khiển chính xác áp lực hoạt động, loại bỏ năng lượng lãng phí khi hoạt động.
Nhà cung cấp:
MÁY NÉN KHÍ ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Mã sản phẩm:
SAS8VD/SAS11VD/SAS15VD/SAS22VD/SAS37VD/SAS55VD/SAS75VD
Mô tả sản phẩm
Mã Hàng | Loại | Lưu Lượng (m3/min) | Áp Lực Hoạt Động (MPa[kgf/cm2][psi]) | Kích Thước DxRxC (mm) | Cân Nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SAS8VD | Giải Nhiệt Gió | 1.25~1.05 | 0.5[5.10][72.5]~0.83[8.46][120] | 1045×730×1050 | 330 |
SAS11VD | Giải Nhiệt Gió | 1.9~1.5 | 0.4[4.08][58.0]~0.83[8.46][120] | 1160×670×1200 | 397 |
SAS15VD | Giải Nhiệt Gió | 3.0~2.35 | 0.5[5.10][72.5]~0.85[8.67][123] | 1160×670×1270 | 520 |
SAS22VD | Giải Nhiệt Gió | 4.7~3.75 | 0.5[5.10][72.5]~0.9[9.18][130.5] | 1380×780×1420 | 540 |
SAS37VD | Giải Nhiệt Gió | 7.65~6.2 | 0.5[5.10][72.5]~0.9[9.18][130.5] | 1620×890×1530 | 820 |
SAS55VD | Giải Nhiệt Gió | 11.8~9.1 | 0.5[5.10][72.5]~0.9[9.18][130.5] | 2450×1150×1570 | 1345 |
SAS75VD | Giải Nhiệt Gió | 16.1~12.5 | 0.5[5.10][72.5]~0.9[9.18][130.5] | 2450×1150×1570 | 1500 |
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất