![](https://yori.monamedia.net/wp-content/uploads/2024/01/bnp-ser-1.jpg)
Máy Nén Khí Trục Vít – Loại Đóng/Mở và Regulator
Máy Nén Khí Trục Vít – Loại Đóng/Mở và Regulator
Tổng quan:
Khởi động không áp suất giúp tránh tình trạng khởi động thường xuyên và tiêu hao năng lượng .
Nhà cung cấp:
MÁY NÉN KHÍ ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Mã sản phẩm:
SAS4/SAS8/SAS11/SAS15/SAS22S/SAS37/SAS75
Mô tả sản phẩm
Mã Hàng | Loại | Lưu Lượng (m3/phút) | Áp Lực Hoạt Động (MPa[kgf/cm2][psi]) | Kích Thước DxRxC (mm) | Cân Nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SAS4SD | Giải Nhiệt Gió | 0.44 | 0.83[8.46][120] | 760×510×750 | 160 |
SAS6SD | Giải Nhiệt Gió | 0.67 | 0.83[8.46][120] | 900×580×900 | 235 |
SAS8SD | Giải Nhiệt Gió | 1.0 | 0.83[8.46][120] | 950×630×1050 | 300 |
SAS11SD | Giải Nhiệt Gió | 1.5 | 0.83[8.46][120] | 1160×670×1200 | 387 |
SAS15SD | Giải Nhiệt Gió | 2.65 | 0.7[7.14][102] | 1160×670×1270 | 505 |
SAS22SD | Giải Nhiệt Gió | 4.1 | 0.7[7.14][102] | 1380×780×1420 | 685 |
SAS37SD | Giải Nhiệt Gió | 6.9 | 0.7[7.14][102] | 1620×890×1530 | 990 |
SAS55SD | Giải Nhiệt Gió | 10.2 | 0.7[7.14][102] | 2450×1150×1570 | 1555 |
SAS75SD | Giải Nhiệt Gió | 13.9 | 0.7[7.14][102] | 2450×1150×1570 | 1640 |
SAS11RD | Giải Nhiệt Gió | 1.5 | 0.83[8.46][120] | 1160×670×1200 | 387 |
SAS15RD | Giải Nhiệt Gió | 2.65 | 0.7[7.14][102] | 1160×670×1270 | 505 |
SAS22RD | Giải Nhiệt Gió | 4.1 | 0.7[7.14][102] | 1380×780×1420 | 685 |
SAS37RD | Giải Nhiệt Gió | 6.9 | 0.7[7.14][102] | 1620×890×1530 | 990 |
SAS55RD | Giải Nhiệt Gió | 10.2 | 0.7[7.14][102] | 2450×1150×1570 | 1555 |
SAS75RD | Giải Nhiệt Gió | 13.9 | 0.7[7.14][102] | 2450×1150×1570 | 1640 |
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất