![](https://yori.monamedia.net/wp-content/uploads/2024/01/bnp-ser-1.jpg)
Máy làm lạnh nước biến tần ORION chuyên dùng cho máy Laser (Giải Nhiệt Gió / GIải Nhiệt Nước)
Máy làm lạnh nước biến tần ORION chuyên dùng cho máy Laser (Giải Nhiệt Gió / GIải Nhiệt Nước)
Overview:
RKS1500G-MV-2CH / RKE2200B1-V(W)-2CH /RKE3750B-V(W)-2CH /
RKE5500B-V(W)-2CH /RKE7500B-VW-2CH /RKE11000B-V(W)-2CH
- Laser Oscillator Output :1 to 12 kW
- Công suất lạnh (50/60Hz): 3.9 đến 42 kW
- RangeNhiệt Độ Cài Đặt
- 3 to 35 ℃ (Oscillator)
25 to 40 ℃ (Optical )
- Kiểm Soát Chính Xác Nhiệt Độ
- ±0.1 ℃ (Oscillator)
±1 ℃ (Optical System
Product Description
Cải Thiện Hiệu Quả Sử Dụng và Tiết Kiệm.
Tiết Kiệm Không Gian
1. Tránh Rắc Rối Khi Phải Cài Đặt Cả 2 Máy Làm Lạnh
2. Diện tích lắp đặt giảm tới 30% so với cách bố trí cũ
Thân Thiện Với Người Sử Dụng:
1. Kiểm soát nhiệt độ nước dễ dàng và đáng tin.
2. Đáp ứng tối ưu nhu cầu của máy laser
- Được trang bị sẵn bộ gia nhiệt khởi động (heater) và van giảm áp.
- Ngoài ra còn có nhiều lựa chọn phụ kiện để đáp ứng chuẩn xác yêu cầu của Quý Khách Hàng.
Tiết Kiệm Năng Lượng Dẫn Đầu Trên Thị Thường
![](https://yori.monamedia.net/wp-content/uploads/2024/02/tesc-1.jpg)
Năng lượng tiêu hao được thay đổi theo sự thay đổi của điều kiện tải. Vì hệ thống điều khiển TESC (bộ ba biến tần) được trang cho dòng RKE-B, đã đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượt vượt trội hơn dòng trước đây của ORION (vốn đã dẫn đầu thị trường về tiết kiệm năng lượng và điều khiển chính xác nhiệt độ).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOẠI GIẢI NHIỆT GIÓ:
Công suất Laser Oscillator | kW | 1 | 2 | 3 | 4 to 6 | 7 to 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiller Model | RKS1500G-MV-2CH | RKE2200B1-V-2CH | RKE3750B-V-2CH | RKE5500B-V-2CH | RKE11000B-V-2CH | ||||
Thông Số | Công suất lạnh※1 | kW | 3.9/4.3 | 7.7 | 11.2 | 19.3 | 36.2 | ||
Oscillator | Nước Tuần Hoàn | Nước Sạch | |||||||
Dải Nhiệt Độ Nước Cài Đặt | ℃ | 5 đến 35 | 3 to 35 | ||||||
Điều khiển nhiệt độ chính xác | ℃ | ±0.1 (Trong suốt quá trình tải ổn định) | |||||||
Áp Lực Nước | MPa | 0.10 to 0.50 | 0.15 to 0.50 | 0.08 to 0.50 | 0.25 to 0.80 | ||||
Lưu lượng nước (0.5 MPa) ※2 | L/phút | 12/21 | 28/43 | 15 to 50 | 60 to 95 | 100 to 230 | |||
Hệ Thống Optical | Công suất lạnh | kW | 1 | 2 | |||||
Nước Tuần Hoàn | Có độ dẫn điện từ 30 đến 50 µS/cm | ||||||||
Nhiệt Độ Cài Đặt | ℃ | 25 to 40 (Nhiệt độ nước Oscillator + 5 ℃ hoặc hơn) | |||||||
Điều khiển nhiệt độ chính xác | ℃ | ±1 (Trong điều kiện tải ổn định) | |||||||
Áp Lực Nước | MPa | 0.10 to 0.50 | |||||||
Lưu Lượng (0.5 MPa)※3 | L/phút | 24/52 | |||||||
Thông Số Về Điện | Nguồn Điện | V(Hz) | 3 pha 200 (50/60) | ||||||
Điện Năng Tiêu Hao※1 | kW | 2.6/3.2 | 5.5/6.0 | 6.3/6.7 | 10.7/11.1 | 17.1/17.5 | |||
Dòng Điện※1 | A | 12.6/13.2 | 22/23 | 22.5/22.5 | 36.1/36.1 | 53/53 | |||
Công Suất | kVA | 6.0 | 8.7 | 9.2 | 13.2 | 21.7 | |||
Chi tiết thông số về điện | Block Gas Lạnh | kW | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 7.46 | |||
Dàn Ngưng Tụ | Dạng Ống Cánh | ||||||||
Oscillator | Dàn Bay Hơi | Cấu tạo | Dạng tấm | ||||||
Material | SUS316 (mạ đồng) | ||||||||
Optical | Dàn Bay hơi | Construction | Dạng ống | ||||||
Material | SUS304, nhựa | ||||||||
Oscillator | Bơm tuần hoàn | Cấu tạo | Bánh răng | Bơm ly tâm đa tầng cánh chìm (inox) | |||||
Công suất | kW | 0.4 | 0.75 | 1.1 (Inverter) | 2.0 (Inverter) | 2.5 (Inverter) | |||
Optical | Bơm tuần hoà | Cấu tạo | Bơm ly tâm đa tầng cánh chìm (inox) | ||||||
Công suất | kW | 0.65/1.05 | |||||||
Oscillator | Bộ gia nhiệt | kW | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||||
Optical | Bộ gia nhiệt | kW | 1.0 | ||||||
Quạt giải nhiệt | kW | 0.025×2 | 0.11/0.14 | 0.4 (Inverter) | 0.75 (Inverter) | 0.4×2 (Inverter) | |||
Oscillator | Thể tích bình chứa | L | ~20 | ~20 | ~60 | ~90 | ~100 | ||
Optical | Thể tích bình chứa | L | ~10 | ||||||
Môi Chất Lạnh | R410A | ||||||||
Kích Thước Cao × Dài × Rộng | mm | 1140 × 700 × 627 | 1080 × 1200 × 660 | 1410 × 752 × 950 | 1700 × 854 × 1100 | 1700 × 854 × 1610 |
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất